免許・公的資格
特別教育・認定資格
技能講習
免許・公的資格
| 資格名 | 人数 |
| 第3種電気主任者 | 2 |
| 監理技術者資格者証 「講習修了含む」 | 8 |
| 1級電気施工管理技士 | 8 |
| 1級電気施工管理技士補 | 3 |
| 2級電気施工管理技士 | 4 |
| 2級電気施工管理技士補 | 0 |
| 一種電気工事士 | 22 |
| 二種電気工事士 | 5 |
| 認定電気工事従事者 | 5 |
| 2級管工事施工管理技士 | 1 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 0 |
| 2級電気通信工事施工管理技士補 | 2 |
| 1級土木工事施工管理技士補 | 0 |
| 消防設備士 「甲3類」 | 0 |
| 消防設備士 「甲4類」 | 7 |
| 消防設備士 「乙3類」 | 0 |
| 消防設備士 「乙6類」 | 0 |
| 消防設備士 「乙7類」 | 1 |
| 危険物取扱者 「乙種」 | 5 |
| 危険物取扱者 「丙種」 | 2 |
| 特種電気工事資格者証 「非常用予備発電装置」 |
0 |
| 登録電気工事基幹技能者 | 11 |
| 工事担任者 「アナログ第2種」 | 1 |
| 工事担任者 「アナログ第3種」 | 1 |
| 工事担任者 「デジタル第1種」 | 2 |
| 工事担任者 「デジタル第3種」 | 3 |
| 交通信号工事士 「2種」 | 2 |
| 計装士 「2級」 | 1 |
| あと施工アンカー技士 「1種」 |
1 |
| あと施工アンカー技士 「2種」 |
7 |
| ボイラー技士 「2級」 | 2 |
| クレデリ運転士 「クレーン限定」 |
1 |
| 移動式クレーン運転士 | 0 |
特別教育・認定資格
| 資格名 | 人数 |
| 統括安全衛生責任者 | 3 |
| 安全衛生推進者 | 1 |
| 電気工事作業指揮者 | 2 |
| 職長・安全衛生責任者 初任時教育 | 27 |
| 職長・安全衛生責任者 能力向上教育 | 16 |
| フルハーネス型安全帯使用業務 | 26 |
| 電気取扱いの業務 「低圧」 | 26 |
| 電気取扱いの業務 「高圧・特別高圧」 | 8 |
| 振動工具等取扱の業務 | 0 |
| 高圧ケーブル端末処理 | 16 |
| ケーブル防火措置工法「ロクマル工法」 | 4 |
| ケーブル防火措置工法「丸穴パテ工法」 | 14 |
| 区画貫通部防火措置 | 10 |
| 電気工事員技能認定証 「引込線」 | 16 |
| 電気工事員技能認定証 「低圧計器」 | 16 |
| 電気工事員技能認定証 「高圧計器」 | 14 |
技能講習
| 資格名 | 人数 |
| 足場の組立て等作業主任者「足場高さ5m以上」 | 12 |
| 酸素欠乏危険作業主任者 「1種・2種」 | 8 |
| 地山の掘削作業主任者 「掘削面高さ2m以上」 | 0 |
| 士止め支保工作業主任者 「掘削面高さ2m以上」 | 0 |
| 型枠支保工作業主任者 「型枠支保工組立・解体」 | 0 |
| 有機溶剤作業主任者 「溶剤含有量5%以上」 | 1 |
| 石綿作業主任者 「重量0.1%超えて」 | 5 |
| 建築物石綿含有建材調査者 | 1 |
| 工作物石綿事前調査者 | 2 |
