免許・公的資格
特別教育・認定資格
技能講習
免許・公的資格
発行団体 | 免許・資格名 | 人 数 |
経済産業大臣 | 第3種電気主任者 | 3 |
財団法人 建設業技術者センター理事長 | 監理技術者資格者証 | 12 |
国土交通大臣 | 1級電気工事施工管理技士 | 12 |
国土交通大臣 | 1級電気工事施工管理技士補 | 6 |
国土交通大臣 | 2級電気工事施工管理技士 | 3 |
国土交通大臣 | 2級電気工事施工管理技士補 | 1 |
都道府県知事 | 一種電気工事士 | 27 |
都道府県知事 | 二種電気工事士 | 12 |
中国四国産業保安監督部長 | 認定電気工事従事者 | 9 |
建設大臣 | 2級管工事施工管理技士 | 1 |
国土交通大臣 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 1 |
国土交通大臣 | 2級電気通信工事施工管理技士補 | 2 |
国土交通大臣 | 1級土木施工管理技士補 | 1 |
国土交通大臣 | 2級土木施工管理技士補 | 1 |
都道府県知事 | 消防設備士 「甲3類」 | 1 |
都道府県知事 | 消防設備士 「甲4類」 | 10 |
都道府県知事 | 消防設備士 「乙3類」 | 1 |
都道府県知事 | 消防設備士 「乙6類」 | 2 |
都道府県知事 | 消防設備士 「乙7類」 | 4 |
都道府県知事 | 危険物取扱者 「乙種」 | 13 |
都道府県知事 | 危険物取扱者 「丙種」 | 4 |
一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 | 自家発電設備専門技術者 | 1 |
中国四国産業保安監督部長 | 特種電気工事資格者証 「非常用予備発電装置」 | 2 |
一般社団法人 日本電設工業協会 | 登録電気工事基幹技能者 | 13 |
総務大臣 | 工事担任者 「アナログ第2種」 | 1 |
総務大臣 | 工事担任者 「アナログ第3種」 | 1 |
総務大臣 | 工事担任者 「デジタル第1種」 | 2 |
郵政大臣 | 工事担任者 「デジタル第3種」 | 3 |
全国交通信号工事技術者及協会 | 第二種交通信号工事士 | 2 |
一般社団法人 日本計装工業会会長 | 2級計装士 | 1 |
一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会 | あと施工アンカー技士 「1種」 | 1 |
一般社団法人 日本建築あと施工アンカー協会 | あと施工アンカー技士 「2種」 | 12 |
厚生労働省 | ボイラー技士 「2級」 | 3 |
厚生労働省 | クレデリ運転士「クレーン限定」 | 2 |
厚生労働省 | 移動式クレーン運転士 | 1 |
特別教育・認定資格
一般社団法人 岡山県労働基準協会 他 | 職長・安全衛生責任者 | 5 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 他 | 安全衛生推進者 | 2 |
㈱中電工 他 | 電気工事作業指揮者 | 4 |
建設業労働災害防止協会 | 職長・安全衛生責任者 初任時教育 | 17 |
建設業労働災害防止協会 | 職長・安全衛生責任者 能力向上教育 | 21 |
建設業労働災害防止協会 | フルハーネス型安全帯使用業務 | 37 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 他 | 電気取扱いの業務 「低圧」 | 32 |
㈱きんでん 他 | 電気取扱いの業務 「高圧・特別高圧」 | 12 |
建設業労働災害防止協会 | 振動工具取扱作業者 | 1 |
㈱中電工 他 | 高圧ケーブル端末処理 | 19 |
㈱古川テクノマテリアル 他 | ケーブル防火措置工法(ロクマル工法) | 5 |
日東化成工業㈱ | ケーブル防火措置工法(丸穴パテ工法) | 22 |
タイコエレクトロニクスジャパン合同会社 | 特別高圧ケーブル熱収縮端末処理(22kV以下 単心/トリプレックス) | 3 |
中国電力 | 電気工事員技能認定証 「引込線」 | 19 |
中国電力 | 電気工事員技能認定証 「低圧計器」 | 20 |
中国電力 | 電気工事員技能認定証 「高圧計器」 | 18 |
技能講習
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | 高所作業車 「10m以上」 | 39 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | 玉掛け 「1t以上」 | 33 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | 小型移動式クレーン 「1t以上5t未満」 | 23 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | フォークリフト運転 「最大荷重1t以上」 | 10 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | 床上操作式クレーン運転 「吊上荷重5t以上」 | 3 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | ガス溶接 | 7 |
㈱日立建機教習センタ 等 | 車両系建設機械 整地 「機体重量3t以上」 | 9 |
キャタピラー教習所㈱ 等 | 車両系建設機械 解体 「機体重量3t以上」 | 5 |
キャタピラー教習所㈱ 等 | 不整地運搬車 「最大積載量1t以上」 | 4 |
建設業労働災害防止協会 | 足場の組立て等作業主任者 「足場高さ5m以上」 |
18 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | 酸素欠乏危険作業主任者 「1種・2種」 | 1 |
建設業労働災害防止協会 | 地山の掘削作業主任者 「掘削面高さ2m以上」 | 1 |
建設業労働災害防止協会 | 士止め支保工作業主任者 「掘削面高さ2m以上」 | 1 |
建設業労働災害防止協会 | 型枠支保工作業主任者 「型枠支保工組立・解体」 | 1 |
一般社団法人 岡山県労働基準協会 | 有機溶剤作業主任者 「溶剤含有量5%以上」 | 2 |
建設業労働災害防止協会 | 石綿作業主任者 「重量0.1%を超えて」 | 9 |
免許・公的資格
特別教育・認定資格
技能講習
免許・公的資格
発行団体 免許・資格 | 人数 |
---|---|
経済産業大臣 第3種電気主任者 | 2名 |
財団法人 建設業技術者センター理事長 監理技術者資格者証 | 11名 |
国土交通大臣 1級電気施工管理技士 | 11名 |
国土交通大臣 2級電気施工管理技士 | 6名 |
都道府県知事 一種電気工事士 | 26名 |
都道府県知事 二種電気工事士 | 7名 |
中国四国産業保安監督部長 認定電気工事従事者 | 7名 |
建設大臣 2級管工事施工管理技士 | 1名 |
都道府県知事 消防設備士「甲4類」 | 7名 |
都道府県知事 消防設備士「乙6類」 | 1名 |
都道府県知事 消防設備士「乙7類」 | 3名 |
都道府県知事 危険物取扱者「丙種」 | 3名 |
都道府県知事 危険物取扱者「乙種」 | 10名 |
一般社団法人 日本内燃力発電設備協会 自家発電設備専門技術者 | 2名 |
中国四国産業保安監督部長 特種電気工事資格者証 「非常用予備発電装置」 | 2名 |
一般社団法人 日本電設工業協会 登録電気工事基幹技能者 | 12名 |
総務大臣 工事担任者「アナログ第1種」 | 1名 |
総務大臣 工事担任者「デジタル第1種」 | 1名 |
郵政大臣 工事担任者「デジタル第3種」 | 3名 |
全国交通信号工事技術者及協会 第二種交通信号工事士 | 2名 |
一般社団法人 日本計装工業会会長 2級計装士 | 1名 |
一般社団法人日本建築あと施工アンカー 協会 あと施工アンカー技士「1種」 | 1名 |
一般社団法人日本建築あと施工アンカー
協会
あと施工アンカー技士「2種」 |
8名 |
特別教育・認定資格
㈱中電工 他 電気工事作業指揮者 | 5名 |
---|---|
パナソニックSSジャパン㈱ 他 統括安全衛生責任者 | 3名 |
パナソニックSSジャパン㈱ 他 安全衛生推進者 | 2名 |
㈱古川テクノマテリアル 他 ケーブル防火措置工法 | 11名 |
㈱中電工 他 高圧ケーブル端末処理 | 20名 |
㈱木多電気設備 他 電気取扱いの業務「低圧」 | 36名 |
旭電業㈱ 他 電気取扱いの業務「高圧・特別高圧」 | 11名 |
中国電力 電気工事員技能認定証「引込線」 | 21名 |
中国電力 電気工事員技能認定証「低圧計器」 | 22名 |
中国電力 電気工事員技能認定証「高圧計器」 | 18名 |
技能講習
一般社団法人岡山県労働基準協会 高所作業車「10m以上」 | 34名 |
---|---|
一般社団法人岡山県労働基準協会 玉掛け「1t以上」 | 28名 |
一般社団法人岡山県労働基準協会 小型移動式クレーン「1t以上5t未満」 | 20名 |
一般社団法人岡山県労働基準協会 酸素欠乏危険作業主任者「1種・2種」 | 13名 |
一般社団法人岡山県労働基準協会 フォークリフト運転「最大荷重1t以上」 | 4名 |
一般社団法人岡山県労働基準協会 床上操作式クレーン運転「吊上荷重5t以上」 | 2名 |
一般社団法人岡山県労働基準協会 有機溶剤作業主任者「溶剤含有量5%以上」 | 2名 |
一般社団法人岡山県労働基準協会 ガス溶接 | 3名 |
㈱日立建機教習センタ 等 車両系建設機械 整地「機体重量3t以上」 | 6名 |
キャタピラー教習所㈱ 等 車両系建設機械 解体「機体重量3t以上」 | 3名 |
キャタピラー教習所㈱ 等 不整地運搬車「最大積載量1t以上」 | 5名 |
建設業労働災害防止協会 足場の組立て等作業主任者「足場高さ5m以上」 | 8名 |
建設業労働災害防止協会 地山の掘削作業主任者「掘削面高さ2m以上」 | 1名 |
建設業労働災害防止協会 士止め支保工作業主任者「掘削面高さ2m以上」 | 1名 |
建設業労働災害防止協会 型枠支保工作業主任者「型枠支保工組立・解 体」 | 1名 |
建設業労働災害防止協会 石綿作業主任者 | 2名 |