高等学校卒業
大学卒業・専門学校卒業
訓練校卒業
その他
高等学校卒業
学 校 名 | 科 名 | 人 数 |
岡山県立弓削高等学校 | 農業科 | 1 |
岡山県立勝間田高等学校 | 園芸科 | 1 |
岡山県立勝間田高等学校 | 食品製造科 | 1 |
岡山県立勝間田高等学校 | 普通科 | 1 |
岡山県立林野高等学校 | 普通科 | 1 |
岡山県立日本原高等学校 | 酪農経済科 | 1 |
岡山県立東岡山工業高等学校 | 機械科 | 1 |
岡山県立津山商業高等学校 | 商業科 | 1 |
岡山県立落合高等学校 | 普通科 | 1 |
岡山県立岡山城東高等学校 | 電気設備科 | 1 |
徳島県立貞光工業高等学校 | 建築科 | 1 |
兵庫県立松陽高等学校 | 商業科 | 1 |
岡山県立東岡山工業高等学校 | 電気科 | 2 |
岡山県立岡山工業高等学校 | 電気科 | 2 |
岡山県立津山工業高等学校 | 電気科 | 4 |
岡山県立津山工業高等学校 | 化学科 | 1 |
岡山理科大学附属高等学校 | 普通科 | 2 |
岡山商科大学附属高等学校 | 機械科 | 1 |
岡山県美作高等学校 | 普通科 | 2 |
岡山県作陽高等学校 | 普通科 | 1 |
早稲田大阪学園向陽台高等学校 | 普通科 | 1 |
島根県立益田翔陽高等学校 | 電気科 | 1 |
岡山私立関西高等学校 | 電気科 | 1 |
和気閑谷高等学校 | 普通科 | 1 |
福山市立福山高等学校 | 普通科 | 1 |
大学卒業・専門学校卒業
学 校 名 | 科 名 | 人 数 |
熊本工業大学 | 電気工学科 | 1 |
大阪工業大学 | 電気工学科 | 1 |
日本文理大学 | 工学部経営工学科 | 1 |
美作女子大学短期大学部 | 幼児教育学科 | 1 |
岡山科学技術専門学校 | 英語科 | 1 |
大阪外語ビジネス専門学校 | 英語科 | 1 |
専門学校岡山ビジネスカレッジ | CADコース | 1 |
神戸医療福祉大学 | 健康スポーツコミュニケーション学科 | 2 |
徳島文理大学短期大学部 | 経営情報科 | 1 |
産業技術短期大学 | 電気電子科 | 1 |
専門学校ビーマックス | 環境マネジメントコミュニケーション学科 | 1 |
京都建築大学校 | 建築科 | 1 |
京都産業大学 | 経済学科 | 1 |
訓練校卒業
訓 練 校 | 科 名 | 人 数 |
岡山県立岡山高等技術専門校 | 電気設備科 | 3 |
岡山県立北部高等技術専門校 | 電気設備科 | 9 |
岡山県立北部高等技術専門校 | 総務経理事務科 | 2 |
広島県立福山高等技術専門校 | 電気設備科 | 1 |
その他
学 校 名 | 科 名 | 人 数 |
高等学校 | 中退 | 2 |