年間施工高

年度 売上高 決算期
令和5年 1,444,362,000円 2023.6~2024.5
令和4年 753,152,000円 2022.6~2023.5
令和3年 632,984,000円 2021.6~2022.5
令和2年 537,277,205円 2020.6~2021.5
令和元年 831,916,000円 2019.6~2020.5
平成30年 590,995,000円 2018.6~2019.5
平成29年 831,493,000円 2017.6~2018.5
平成28年 544,981,000円 2016.6~2017.5
平成27年 619,147,000円 2015.6~2016.5
平成26年 528,290,000円 2014.6~2015.5
平成25年 430,981,000円 2013.6~2014.5
平成24年 338,510,000円 2012.6~2013.5
平成23年 525,666,000円 2011.6~2012.5
平成22年 407,949,000円 2010.6~2011.5
平成21年 440,513,000円 2009.6~2010.5
平成20年 335,131,000円 2008.6~2009.5
平成19年 440,068,000円 2007.6~2008.5
平成18年 447,647,000円 2006.6~2007.5
平成17年 392,985,000円 2005.6~2006.5
平成16年 534,684,000円 2004.6~2005.5
平成15年 410,184,000円 2004.6~2004.5
平成14年 418,254,000円 2003.6~2004.5
平成13年 504,386,000円 2002.6~2003.5
平成12年 601,606,000円 2001.6~2002.5
平成11年 388,621,000円 2000.6~2001.5
平成10年 614,301,000円 1999.6~2000.5
平成9年 346,211,000円 1998.6~1999.5
平成8年 359,809,000円 1997.6~1998.5
平成7年 282,643,000円 1996.6~1997.5
平成6年 352,392,000円 1995.6~1996.5
平成5年 409,570,000円 1993.6~1994.5
平成4年 408,484,000円 1992.6~1993.5
平成3年 406,959,000円 1991.6~1992.5
平成2年 374,582,000円 1990.6~1991.5
平成元年 248,105,000円 1989.6~1990.5
昭和63年 212,719,000円 1988.6~1989.5
昭和62年 190,493,000円 1987.6~1988.5
昭和61年 179,233,000円 1986.6~1987.5
昭和60年 158,650,000円 1985.6~1986.5
昭和59年 125,874,300円 1984.6~1985.5
昭和58年 85,081,200円 1983.6~1984.5
昭和57年 78,548,937円 1982.6~1983.5
昭和56年 72,503,405円 1981.6~1982.5
昭和55年 98,418,200円 1980.6~1981.5
昭和54年 45,624,401円 1979.6~1980.5
昭和53年 36,446,450円 1978.6~1979.5
昭和52年 25,958,680円 1977.6~1978.5
昭和51年 41,204,350円 1976.6~1977.5
昭和50年 34,264,000円 1975.6~1976.5
昭和49年 43,467,850円 1974.6~1975.5
昭和48年 17,853,790円 1973.6~1974.5
昭和48年 設立
昭和47年
昭和46年 創業